La funció backtest_strategy retorna:
- strategy_parameters: els paràmetres fixos de l’estratègia.
- data: les dades d’un minut obtingudes després de fer la preparació per la simulació.
- order_book: el llibre d’ordres amb totes les operacions realitzades per l’estratègia.
La taula order_book conté el registre detallat de totes les operacions simulades durant el backtest.
Columna | Descripció |
| order_id | Identificador únic i incremental de l’operació. |
| position_type | Tipus de posició: «Buy» o «Sell». |
| lot_size | Mida del lot de l’operació. |
| symbol | Actiu financer negociat (p.ex. EURUSD). |
| entry_time | Data i hora d’entrada de la posició. |
| entry_price | Preu al qual s’ha obert la posició. |
| stop_loss | Nivell de Stop Loss establert en l’obertura. |
| take_profit | Nivell de Take Profit establert en l’obertura. |
| exit_time | Data i hora de tancament de la posició. |
| exit_price | Preu al qual s’ha tancat la posició. |
| commission | Cost de comissió associat a l’operació (si n’hi ha). |
| swap | Cost/ingrés acumulat per swap overnight durant la vida de la posició. |
| profit | Benefici net de l’operació (en diners), inclou preu i swap. |
| pips | Resultat de l’operació en pips, amb signe (+ guanys, – pèrdues). |
| concurrent_positions | Nombre de posicions obertes en el moment d’obrir la posició. |
| comment | Motiu de tancament: SL, TP, TIME, cond_close_long, cond_close_short. |
Aquesta és la part final del order_book:
Figura 20. Taula que retorna la simulació de les estratègies (es troba a estratègies)
